Vipimo vya bidhaa vinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mteja.
Unene | 0.12-3 mm;kipimo cha 11-36 |
Upana | 600mm-1250mm;Futi 1.9-4.2 |
Kawaida | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Daraja la nyenzo | SGCC, DX51D+Z, G550, G350, S550, S350, nk. |
Mipako ya zinki | Z30-Z275g/㎡, G60, G90 |
Matibabu ya uso | Passivation au Chromated, Ngozi Pass, Mafuta au Unoiled, au Antifinger magazeti |
Spangle | Ndogo/ Kawaida/ Kubwa/ Isiyo na Spangle |
Uzito wa coil | 3-5 tani |
Coil kipenyo cha ndani | 508/610mm |
Ugumu | Ugumu laini (HRB60), ugumu wa kati (HRB60-85), ugumu kamili (HRB85-95) |
Koili za chuma za mabati hutumiwa zaidi katika ujenzi, tasnia nyepesi, magari, kilimo, ufugaji wa wanyama, uvuvi na tasnia ya biashara.
Sekta ya ujenzi: coil ya gi hutumiwa hasa kutengeneza paneli za paa za viwandani za kuzuia kutu na za kiraia, grili za paa, n.k.;
Sekta ya mwanga:coil ya mabati ya dip ya moto hutumika kutengeneza makombora ya vifaa vya nyumbani, mabomba ya moshi, vyombo vya jikoni, n.k.,
Sekta ya magari:Koili za Mabati za Dip Dip hutumiwa hasa kutengeneza sehemu zinazostahimili kutu kwa magari, n.k.;
Kilimo, ufugaji na uvuvi: wauzaji wa coil za mabati hutumiwa hasa kwa kuhifadhi na usafiri wa chakula, nyama na bidhaa za majini zana za usindikaji za kufungia, nk.
1.Ili kupata bei halisi, tafadhali tutumie maelezo hapa chini kwa uchunguzi wako:
--(1) Unene (2) Upana (3) Unene wa mipako (4) Daraja la nyenzo
2. Nitapata kifurushi cha aina gani?
-- Kwa ujumla itakuwa kifurushi cha kawaida cha kusafirisha nje, au kulingana na mahitaji.
3. Customized Mahitaji.
--Bidhaa inapatikana imeboreshwa kwa unene, upana, unene wa mipako ya uso, uchapishaji wa nembo, upakiaji, kukatwa kwa karatasi ya chuma na zingine.Kwa kuwa kila hitaji limebinafsishwa, kwa hivyo tafadhali wasiliana na mauzo yetu ili kupata jibu kamili.
4. Chini ni kiwango na daraja la coil ya mabati kwa kumbukumbu yako.
Kawaida | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Daraja | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS Aina C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS Aina A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Aina A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | Aina ya DDS C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | Darasa la 4 la SS340 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | Darasa la SS550 |
5.Je, unatoa sampuli ya bure?
Ndiyo, tunatoa sampuli.Sampuli ni ya bure, wakati mjumbe wa kimataifa ndiye anayesimamia.
Tuma Uchunguzi!